Description
Vorteile
| besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
| Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
| Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
| bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel | |
| bestmögliche Traktion auf jedem Gelände durch Allradantrieb | |
| Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
| Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann. | |
| Der LED-Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Das verstellbare Lenkrad ermöglicht eine ergonomische Anpassung an die Größe des Nutzers | |
| gusseiserne Zylinderlaufbuchsen gewährleisten einen zuverlässigen Langzeitnutzen des Motors | |
| Ein variabler Zündzeitpunkt des Motors (digital CDI) ergibt eine hohe Leistungsabgabe, reduzierten Kraftstoffverbrauch und exzellente Abgaswerte | |
| Der höchsteffiziente Kühllüfter des Motors generiert durch seinen erhöhten Luftdurchlass niedrigere Geräuschniveaus |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | GXV 690 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Motorleistung | 16,5 kW / 22,4 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 15,45 KW / 21,01 PS bei 3200 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 15 Liter |
| Lenkart | Knicklenkung |
| Lenkungsmechanismus | Hydrokolben |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Choke | Manuell |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 14 km/h |
| Reifengröße vorne | 17×8,00-8″ |
| Reifengröße hinten | 17×8,00-8″ |
| Reifenprofil | Stiga spezial |
| Verstellbares Lenkrad | ja |
| Lenkung | hydraulische Servolenkung |
| Lenkübertragung | hydraulischer Lenkzylinder |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne: Hydrostat; hinten: Hydrostat |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite von/bis | 95-125 cm |
| Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
| Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf |
| Fangen | nein |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Wasserschlauchanschluss | ohne |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Komfort | |
| Lenkkugel | ja |
| Sitz | Komfortsitz mit Armlehnen, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung, mit Gewichtseinstellung |
| 12V Steckdose | ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Zugöse | ja |
| Getränkehalter | ja |
| Geräteheber | hydraulisch |
| zusätzliche hydraulische Gerätebedienung | ja |
| Tempomat | ja |
| Hintere Zubehörverkabelung | ja |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 271 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 197 x 86 x 126 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Vibration am Lenkrad | 2,5 m/s² |
| Vibration am Sitz | 0,8 m/s² |
| Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2F6430931/ST1P |
| EAN: | 8008984832473 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.